
租金: |
|
物业费: | |
面积: | 平方米 |
月总成本: |
元/月 |
租售类别 | 出租 | |
楼盘类型 | 浦东写字楼 | |
所在区域 | 金桥 | |
楼盘价格 | 1.6元/天/㎡ | |
楼盘面积 | 190㎡ | |
物 业 费 | 元/月/㎡ | |
装修情况 | 地板、吊顶、空调。 | |
付款方式 | ||
房源说明 |
楼盘名称 | 宁桥路独栋独门独院 | 所在区域 | 金桥 |
开 发 商 | 浦东写字楼网-浦东办公楼网 | 物业公司 | |
空调情况 | 电梯情况 | ||
车位情况 | 楼盘总高 | ||
详细地址 | 上海市浦东新区 | ||
周边交通 |