漕河泾开发区浦江高科技及漕河泾出口加工区将重点发展微电子、光电子、新材料、新能源、生物医学、环保技术等高新技术产业,同时引进高层次的相关配套产业。



租金: |
|
| 物业费: | |
| 面积: | 平方米 |
月总成本: |
元/月 |
房源查询
同路段房源
价格相近房源![]() |
租售类别 | 出租 |
| 楼盘类型 | 浦东写字楼 | |
| 所在区域 | 浦江写字楼 | |
| 楼盘价格 | 1.8元/天/㎡ | |
| 楼盘面积 | 513㎡ | |
| 物 业 费 | 6 元/月/㎡ | |
| 装修情况 | 标准交房 | |
| 付款方式 | ||
| 房源说明 |
| 楼盘名称 | 漕河泾F-D板块(上海闵行浦江办公房) | 所在区域 | 浦江写字楼 |
| 开 发 商 | 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 物业公司 | 漕河泾物业 |
| 空调情况 | 分体空调 | 电梯情况 | 2部客梯1部货梯 |
| 车位情况 | 300元/个/月 | 楼盘总高 | 6F |
| 详细地址 | 闵行区新骏环路118号 | ||
| 周边交通 | 地铁8号线 | ||
漕河泾开发区浦江高科技及漕河泾出口加工区将重点发展微电子、光电子、新材料、新能源、生物医学、环保技术等高新技术产业,同时引进高层次的相关配套产业。